Pad brek FMSI: D1050-7919 / 8526/7953 OEM: 7R3Z-2001-A / 58101-2MA10 / 89047725 WVA: 23092
Sistem Brek Gandar Depan: Ukuran Brembo: 131.8×77.3×14.5 mm
Pad brek Okmad untuk
BUANG
REGAL V (USA) Saloon 09 / 2010-
CADILLAC
ATS () Saloon 02 / 2013-
ATS () Coupe 02 / 2013-
CTS () Saloon 03 / 2002-12 / 2007
STS () Saloon 09 / 2004-12 / 2007
Salun XTS (USA) 09 / 2011-
CHEVROLET
CORVETTE VII (C7) Coupe 09 / 2013-
CORVETTE VII (C7) Boleh Tukar 09 / 2013-
HILANGKAN
VIPER () Coupe 09 / 2007-12 / 2010
VIPER III-IV () Coupe 01 / 2003-
VIPER III-IV () Boleh Tukar 09 / 2002-12 / 2017
FORD
GT () Coupe 06 / 2003-
FORD ASIA / OCEANIA
FALCON () Saloon 01 / 1969-
HONDA
CIVIC IX (FK) Hatchback 02 / 2012-
CIVIC X (FC_, FK_) Hatchback 09 / 2016-
MITSUBISHI
LANCER III-IV (CJ_, CP_) Saloon 09 / 1995-12 / 2003
LANCER IV / CEDIA (CS_A, CT_A) Sedan 03 / 2000-12 / 2013
LANCER V EX / GALANT FORTIS / LANCER SERIE R / LANCER FORTIS (CY_A, CZ_A) Saloon 03 / 2007-
LANCER V EX SPORTBACK / GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) Hatchback 10 / 2007-
SUBARU
BRZ () Coupe 06 / 2012-
Sedan IMPREZA II (GD) 09 / 1999-
Estet IMPREZA II (GG) 10 / 2000-
IMPREZA III (GR, GH, G3) Hatchback 03 / 2007-
IMPREZA III (GR) Sedan 01 / 2007-
Sedan IMPREZA IV / WRX (GJ_) 07 / 2011-
Sedan IMPREZA IV / WRX (USA) 09 / 2011-
Bilik WRX / IMPREZA IV (GJ) 07 / 2011-
OEM No.
| CADILLAC | 2286 6931 |
| CADILLAC | 2314 5627 |
| CADILLAC | 8904 7725 |
| CHEVROLET | 2327 1117 |
| HILANGKAN | 68232820AA |
| FORD Amerika Syarikat | 4G7Z-2001-AA |
| FORD Amerika Syarikat | DR3Z-2001-C |
| HONDA | 45022-TGH-A01 |
| HONDA | 45022-TV8-E01 |
| HONDA | 45022-TV8-E02 |
| MITSUBISHI | 46 05A 049 |
| MITSUBISHI | 46 05A 572 |
| MITSUBISHI | 46 05A 694 |
| MITSUBISHI | MR 407 376 |
| SUBARU | 26296-FE040 |
| SUBARU | 26296-FE041 |
| SUBARU | 26296-FE042 |
| SUBARU | 26296-FE100 |
| SUBARU | 26296-FE120 |
| SUBARU | 26296-VA040 |
Rujukan Silang
| ATE | 13.0460-4973.2 |
| ATE | 604973 |
| BM | DB1678 |
| BENDIX | 572508B |
| BOSCH | 0 986 494 395 |
| BREMBO | P 09 004 |
| BREMBO | Hlm 54 039 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1858 |
| FERODO | FDB1968 |
| FMSI | D1001-7902 |
| FMSI | D1001-7942 |
| FMSI | D1050-7953 |
| FMSI | D1050-8968 |
| PAKAIAN | 6133499 |
| HELLA-PAGID | T1555 |
| HELLA-PAGID | T1830 |
| MINTEX | MDB2592 |
| MINTEX | MDB2629 |
| NECTO | FD7292A |
| RUMAH JALAN | 2666.24 |
| RUMAH JALAN | 2666.32 |
| RUMAH JALAN | 2666.58 |
| TEXTAR | 23092 150 0 5 |
| TEXTAR | 2309204 |
| TEXTAR | 23325 150 0 4 |
| TEXTAR | 2332501 |
| TRW | GDB3349 |
| VALEO | 598919 |
| WVA | 23092 |
| WVA | 23325 |
