MERCEDES BENZ C-CLASS W202 S202 CLK C208 E-Class W210 C230 C280 C36 E300 SLK230 Brake pad FMSI: 7583-D710 OEM: 0024209620 FDB1049 TRW: GDB1205 WVA: 21664 21665 21795, Front Axle Brake System: 15x .2 / 59.8×19.8 mm
Pengilang / pembekal / kilang / pengeksport pad brek China
Pad brek Okmad untuk
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) 1993 / 03-2000 / 05
Estet MERCEDES BENZ C-CLASS (S202) 1996 / 06-2001 / 03
MERCEDES BENZ CLK (C208) 1997 / 06-2002 / 09
MERCEDES BENZ CLK Boleh Tukar (A208) 1998 / 03-2002 / 03
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) 1995 / 06-2003 / 08
Estet MERCEDES BENZ E-CLASS (S210) 1996 / 06-2003 / 03
MERCEDES BENZ SLK (R170) 1996 / 04-2004 / 04
MERCEDES-BENZ C230 1999-2000
MERCEDES-BENZ C280 1996-2000
MERCEDES-BENZ C36 AMG 1996-1997
MERCEDES-BENZ E300 1996-1997
MERCEDES-BENZ SLK230 1998-2004
OEM No.
| OE | 002 420 44 20 |
| OE | 002 420 96 20 |
| OE | 004 420 02 20 |
| OE | 54204720 |
| OE | 004 420 02 20 67 |
Rujukan Corss
| ACDelco | AC637781D |
| ATE | 600040 |
| ATE | 607086 |
| ATE | 13.0460-7086.2 |
| ATE | 13.0463-7086.2 |
| ATE | 13.0470-7086.2 |
| BARUM | BA2150 |
| BENDIX | 571877B |
| BENDIX | DB1330 |
| BOSCH | 0 986 424 234 |
| BOSCH | 0 986 494 002 |
| KEJURUTERAAN BRAK | PA1105 |
| CIFAM | 822-219-0 |
| DELPHI | LP1008 |
| DELPHI | LP1588 |
| ETF | 12-0694 |
| FEBI BILSTEIN | 16027 |
| FERODO | FDB1049 |
| FERODO | FDS1049 |
| FERODO | FQT1049 |
| FERODO | FSL1049 |
| FMSI | 7583-D710 |
| FMSI | D710 |
| FMSI | D710-7583 |
| FTE | BL1368A2 |
| PAKAIAN | 6112052 |
| JERAWAT HERZOG | 88 6903 |
| HP | 2994 |
| ICER | 181115 |
| JURID | 571877J |
| JURID | 571877J-AS |
| KAWE | 0586 00 |
| LPR | 05P409 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160398 |
| MAPCO | 6514 |
| METELLI | 22-0219-0 |
| METZGER | 586 |
| MEYLE | 025 216 6419 |
| MEYLE | 025 216 6419 / PD |
| MGA | 388 |
| MINTEX | MDB1736 |
| KUMPULAN MTP | CD8205 |
| NECTO | FD6749A |
| NK | 223330 |
| OPTIMAL | 10063 |
| PAGID | T1091 |
| PAGID | T1091-ECO |
| QUINTON HAZELL | 586 |
| QUINTON HAZELL | BLF919 |
| QUINTON HAZELL | BP919 |
| RAMEDER | T0600092 |
| REMSA | 586 |
| REMSA | 586.1 |
| JALAN RUMAH | 2586 |
| JALAN RUMAH | 2586.1 |
| PEMBAKARAN ROULUNDS | 637781 |
| SELAMAT | D3278 |
| SBS | 1501223330 |
| JERMAN SCT | SP 226 |
| TUKAR | 10 91 6027 |
| TEXTAR | 2166404 |
| TEXTAR | 21664 198 0 5 |
| TEXTAR | 21664 198 0 5 T4073 |
| TOPRAN | 400 518 |
| TRISCAN | 8110 23013 |
| TRISCAN | 8110 23057 |
| AMANAH | 228 |
| TRW | GDB1205 |
| VAICO | V30-8121 |
| VALEO | 597214 |
| VALEO | 598357 |
| MENANGIS | P4863.00 |
| WVA | 21664 |
| WVA | 21665 |
| WVA | 21795 |
